Jimmy Hayes Net Worth: | $2,000,000 |
Salary: | $2.3 Million |
NHL team: | Boston Bruins |
Total Contract value: | $7 Million |
Market Value: | $5 Million |
Time Duration | 3 years with Boston Bruins |
Signing bonus: | $19 Million |
Basic Salary (Average) | $3 Million |
Year | Jimmy Hayes salary with time |
2013 | $0 |
2014 | $0 |
2015 | $0 |
2016 | $2,000,000 |
2017 | $3,000,000 |
2018 | $3,000,000 |
2019 | $0 |
Total of above years | $8,000,000 |
Over to you about Jimmy Hayes salary and net worth with Boston Bruins NHL team as RIGHT WING. |